Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

Y12 EAの設定 15万( リセット:1年毎)

通貨 USDJPY 期間 2012/1/17~2025/1/29 初期証拠金 150000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 MT4 スプレッド 変動 モデリング品質 99.90%
DD判断金額 150000 DD判断獲得Pips 100 相対DD判断% 20
ロット 0.01 グラフの種類 ALL 横軸:期間 縦軸:価格
3,869,214.08 347,717.2 2.74 41.5% 20.6% -336,742 -193.3%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
5535
総利益
6,098,586.06
総損失
-2,229,371.98
平均損益
697.41
平均利益
2,657.34
平均損失
-688.08
勝数
2,295
負数
3,240
最大連勝数
136
最大連敗数
-66
平均連勝数
26.1
平均連敗数
14.3
平均獲得pips
62.822
最大獲得pips
1,360.2
最小獲得pips
-358.9
勝ち平均獲得pips
250.78
負け平均獲得pips
-70.32
総保有時間
71716日11時間36分
最大保有時間
103日12時間27分
最小保有時間
0分
保有時間平均値
12日22時間57分
保有時間中央値
6日1時間33分
総手数料
0
平均手数料
0.00
総スワップ
0
平均スワップ
0.00
最大含み損推移
0
最大同時保有ポジション
152
ロング最大同時保有ポジション
152
ショート最大同時保有ポジション
41

DD関係

最大DD
-336,742
DD回数
2
年間平均DD回数
0.14
DD回復最小期間
751日8時間30分
DD平均回復期間
1100日15時間15分
DD回復最大期間
1449日22時間1分
最大獲得PipsDD
-36,398
獲得PipsDD回数
15
年間平均獲得PipsDD回数
1.07
獲得PipsDD回復最小期間
35日8時間36分
獲得PipsDD平均回復期間
315日19時間26分
獲得PipsDD回復最大期間
1449日22時間1分
最大相対DD
-193.3%
相対DD回数
7
年間平均相対DD回数
0.50
相対DD回復最小期間
268日23時間22分
相対DD平均回復期間
600日4時間30分
相対DD回復最大期間
1449日22時間1分

スコア

シャープレシオ
0.27
ペイアウトレシオ
-3.86
期待値
699.05
R期待値
1.02R
標準偏差
2,613.64
RF/YRF
11.5 / 0.9
SQNスコア
19.88
Zスコア
-64.95
Zスコアの信頼度
99%以上
AHPR
0.001
GHPR
0.002
最大保有ポジション(潜在DD)
undefined

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 -14,428.85 -4,125.77 251,769.07 -9,983.57 -7,303.99 -11,222.62 -2,376.88 -14,749.61 -14,350.1 -2,712.88 7,689.12 0 178,203.92
2013 0 973,508.01 -12,558.04 -47,012.01 -31,868.03 631.44 -6,712.76 13,863.64 -21,636.12 -13,753.08 -1,710.01 0 852,753.04
2014 159,520.91 -6,545.58 -2,318.36 -18,695.85 -6,189.29 -8,116.65 -8,990.08 -3,838.21 0 291,055.36 0 250,471.2 646,353.45
2015 -14,318.78 -29,340.21 5,774.45 -3,658.82 -19,279.16 45,521.64 -31,504.42 2,274.91 -21,516.63 -9,546.05 15,663.04 -11,953.65 -71,883.68
2016 -13,065.01 -407.05 -24,771.65 83,087.35 -968 6.86 11,476.59 -1,488.26 -25,532.38 0 -2,728.04 445,726.58 471,336.99
2017 -22,496.79 -13,785.73 -3,276.9 5,899.31 -7,393.93 -5,031.67 2,581.79 -8,090.75 -12,409.63 19,102.44 2,462.53 -18,953.81 -61,393.14
2018 12,474.87 21,231.47 -9,712.46 -5,363.42 52,080.89 -21,373.53 -11,598.44 -8,054.29 -4,722.05 11,992.33 -6,125.62 -8,704.33 22,125.42
2019 -7,129.36 -6,499.17 4,664.54 -13,607.54 -5,805.65 -2,581.58 -10,506.15 -6,661.29 -10,271.95 -10,445.08 -10,712.11 -11,154.48 -90,709.82
2020 -5,041.56 -9,469.64 -33,341.63 -18,054.18 -10,406.19 -25,580.73 4,370.78 -20,601.09 -996.24 -5,893.17 -5,943.02 -993.66 -131,950.33
2021 -4,926.46 -34,585.8 0 132,894.79 -14,176.84 -9,887.7 -17,062.86 -15,946.51 -7,709.07 0 97,174.65 -2,228.12 123,546.08
2022 -7,129.81 -12,728.24 -6,515.94 0 1,030,908.99 -10,153.9 -1,774.03 -8,827.93 306,202.81 0 -30,804.55 -23,091.82 1,236,085.58
2023 2,542.45 -10,281.4 -12,661.22 -20,926.89 -10,559.51 0 342,902.6 0 41,442.76 -4,908.87 -38,121.5 -5,525.29 283,903.13
2024 7,177.26 5,297.33 -805.01 344,919.43 -24,285.26 -20,292.29 0 47,400.3 -10,512.04 -4,553.78 0 -2,094 342,251.94
2025 68,591.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,591.5

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 USDJPY sell 2012/01/17 12:01 76.571 0.01 2012/01/18 16:30 76.902 -352.01 149,647.99
1 USDJPY buy 2012/01/19 16:58 76.989 0.01 2012/01/27 06:23 77.001 69.84 149,717.83
2 USDJPY buy 2012/01/19 18:32 77.185 0.01 2012/01/27 06:23 76.988 -139.16 149,578.67
3 USDJPY buy 2012/01/20 09:43 77.310 0.01 2012/01/27 06:23 76.994 -265.39 149,313.28
4 USDJPY buy 2012/01/24 11:46 77.365 0.01 2012/01/27 06:23 76.991 -337.85 148,975.43
5 USDJPY buy 2012/01/24 14:43 77.377 0.01 2012/01/27 06:23 76.998 -342.85 148,632.58
6 USDJPY buy 2012/01/24 15:21 77.681 0.01 2012/01/27 06:23 77.008 -636.85 147,995.73
7 USDJPY buy 2012/01/24 15:21 77.677 0.01 2012/01/27 06:23 76.997 -643.85 147,351.88
8 USDJPY buy 2012/01/24 16:55 77.803 0.01 2012/01/27 06:23 76.991 -775.85 146,576.03
9 USDJPY buy 2012/01/25 02:34 77.842 0.01 2012/01/27 06:23 77.007 -806.08 145,769.95
10 USDJPY buy 2012/01/25 03:07 77.859 0.01 2012/01/27 06:23 77.003 -827.08 144,942.87
11 USDJPY buy 2012/01/25 05:32 77.976 0.01 2012/01/27 06:23 77.002 -945.08 143,997.79
12 USDJPY buy 2012/01/25 05:32 77.978 0.01 2012/01/27 06:23 76.992 -957.08 143,040.71
13 USDJPY buy 2012/01/25 06:04 77.975 0.01 2012/01/27 06:23 76.998 -948.08 142,092.63
14 USDJPY buy 2012/01/25 07:44 77.974 0.01 2012/01/27 06:23 76.989 -956.08 141,136.55
15 USDJPY buy 2012/01/25 09:03 77.979 0.01 2012/01/27 06:23 76.999 -951.08 140,185.47
16 USDJPY buy 2012/01/25 11:21 78.096 0.01 2012/01/27 06:23 77.008 -1,059.08 139,126.39
17 USDJPY buy 2012/01/25 12:19 78.142 0.01 2012/01/27 06:23 76.989 -1,124.08 138,002.31
18 USDJPY buy 2012/01/25 16:53 78.244 0.01 2012/01/27 06:23 76.991 -1,224.08 136,778.23
19 USDJPY buy 2012/01/25 16:53 78.239 0.01 2012/01/27 06:23 77.003 -1,207.08 135,571.15
20 USDJPY sell 2012/01/27 16:15 76.861 0.01 2012/02/03 15:31 76.471 242.93 135,814.08
21 USDJPY sell 2012/01/27 18:01 76.713 0.01 2012/02/03 15:31 76.464 101.93 135,916.01
22 USDJPY sell 2012/01/30 06:01 76.648 0.01 2012/02/03 15:31 76.465 56.94 135,972.95
23 USDJPY sell 2012/01/30 16:00 76.568 0.01 2012/02/03 15:31 76.477 -35.06 135,937.89
24 USDJPY sell 2012/01/30 18:58 76.304 0.01 2012/02/03 15:31 76.459 -281.06 135,656.83
25 USDJPY sell 2012/01/31 05:19 76.207 0.01 2012/02/03 15:31 76.460 -358.05 135,298.78
26 USDJPY sell 2012/01/31 05:19 76.203 0.01 2012/02/03 15:31 76.461 -363.05 134,935.73
27 USDJPY sell 2012/01/31 06:53 76.192 0.01 2012/02/03 15:31 76.478 -391.05 134,544.68
28 USDJPY sell 2012/01/31 16:59 76.168 0.01 2012/02/03 15:31 76.459 -396.05 134,148.63
29 USDJPY sell 2012/01/31 17:41 76.174 0.01 2012/02/03 15:31 76.460 -391.05 133,757.58
30 USDJPY sell 2012/02/01 02:55 76.145 0.01 2012/02/03 15:31 76.459 -398.04 133,359.54
31 USDJPY sell 2012/02/01 09:25 76.128 0.01 2012/02/03 15:31 76.474 -430.04 132,929.5
32 USDJPY sell 2012/02/01 11:09 76.103 0.01 2012/02/03 15:31 76.460 -441.04 132,488.46
33 USDJPY sell 2012/02/01 14:35 76.030 0.01 2012/02/03 15:31 76.475 -529.04 131,959.42
34 USDJPY sell 2012/02/01 14:35 76.036 0.01 2012/02/03 15:31 76.466 -514.04 131,445.38
35 USDJPY buy 2012/02/06 08:15 76.771 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 5,805.04 137,250.42
36 USDJPY buy 2012/02/07 16:52 76.863 0.01 2012/03/23 17:09 82.219 5,695.81 142,946.23
37 USDJPY buy 2012/02/07 20:19 76.977 0.01 2012/03/23 17:09 82.221 5,583.81 148,530.04
38 USDJPY buy 2012/02/08 06:00 77.094 0.01 2012/03/23 17:09 82.223 5,461.58 153,991.62
39 USDJPY buy 2012/02/09 03:09 77.178 0.01 2012/03/23 17:09 82.237 5,369.89 159,361.51
40 USDJPY buy 2012/02/09 08:01 77.226 0.01 2012/03/23 17:09 82.223 5,307.89 164,669.4
41 USDJPY buy 2012/02/09 08:01 77.228 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 5,311.89 169,981.29
42 USDJPY buy 2012/02/09 08:20 77.227 0.01 2012/03/23 17:09 82.223 5,306.89 175,288.18
43 USDJPY buy 2012/02/09 09:00 77.230 0.01 2012/03/23 17:09 82.226 5,306.89 180,595.07
44 USDJPY buy 2012/02/09 09:43 77.242 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 5,297.89 185,892.96
45 USDJPY buy 2012/02/09 14:44 77.244 0.01 2012/03/23 17:09 82.232 5,298.89 191,191.85
46 USDJPY buy 2012/02/09 15:30 77.297 0.01 2012/03/23 17:09 82.231 5,244.89 196,436.74
47 USDJPY buy 2012/02/09 17:09 77.354 0.01 2012/03/23 17:09 82.222 5,178.89 201,615.63
48 USDJPY buy 2012/02/09 18:28 77.426 0.01 2012/03/23 17:09 82.221 5,105.89 206,721.52
49 USDJPY buy 2012/02/09 19:06 77.475 0.01 2012/03/23 17:09 82.221 5,056.89 211,778.41
50 USDJPY buy 2012/02/09 20:36 77.603 0.01 2012/03/23 17:09 82.220 4,927.89 216,706.3
51 USDJPY buy 2012/02/09 22:55 77.726 0.01 2012/03/23 17:09 82.233 4,817.89 221,524.19
52 USDJPY buy 2012/02/10 11:43 77.745 0.01 2012/03/23 17:09 82.230 4,788.66 226,312.85
53 USDJPY buy 2012/02/10 12:31 77.761 0.01 2012/03/23 17:09 82.232 4,774.66 231,087.51
54 USDJPY buy 2012/02/13 02:39 77.798 0.01 2012/03/23 17:09 82.224 4,722.43 235,809.94
55 USDJPY buy 2012/02/14 06:35 77.947 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 4,571.2 240,381.14
56 USDJPY buy 2012/02/14 07:58 77.965 0.01 2012/03/23 17:09 82.220 4,544.2 244,925.34
57 USDJPY buy 2012/02/14 09:06 77.995 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 4,519.2 249,444.54
58 USDJPY buy 2012/02/14 09:33 78.008 0.01 2012/03/23 17:09 82.228 4,509.2 253,953.74
59 USDJPY buy 2012/02/14 11:07 78.065 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 4,442.2 258,395.94
60 USDJPY buy 2012/02/14 14:37 78.190 0.01 2012/03/23 17:09 82.221 4,320.2 262,716.14
61 USDJPY buy 2012/02/14 14:37 78.199 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 4,308.2 267,024.34
62 USDJPY buy 2012/02/14 17:19 78.384 0.01 2012/03/23 17:09 82.227 4,132.2 271,156.54
63 USDJPY buy 2012/02/14 20:05 78.471 0.01 2012/03/23 17:09 82.232 4,050.2 275,206.74
64 USDJPY buy 2012/02/14 20:05 78.456 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 4,051.2 279,257.94
65 USDJPY buy 2012/02/14 20:57 78.490 0.01 2012/03/23 17:09 82.236 4,035.2 283,293.14
66 USDJPY buy 2012/02/14 21:59 78.500 0.01 2012/03/23 17:09 82.224 4,013.2 287,306.34
67 USDJPY buy 2012/02/14 23:05 78.546 0.01 2012/03/23 17:09 82.217 3,960.2 291,266.54
68 USDJPY buy 2012/02/16 10:23 78.726 0.01 2012/03/23 17:09 82.230 3,764.28 295,030.82
69 USDJPY buy 2012/02/16 10:48 78.794 0.01 2012/03/23 17:09 82.223 3,689.28 298,720.1
70 USDJPY buy 2012/02/16 12:00 78.822 0.01 2012/03/23 17:09 82.222 3,660.28 302,380.38
71 USDJPY buy 2012/02/16 12:36 78.821 0.01 2012/03/23 17:09 82.223 3,662.28 306,042.66
72 USDJPY buy 2012/02/16 13:18 78.815 0.01 2012/03/23 17:09 82.237 3,682.28 309,724.94
73 USDJPY buy 2012/02/16 15:20 78.821 0.01 2012/03/23 17:09 82.228 3,667.28 313,392.22
74 USDJPY buy 2012/02/16 16:07 78.951 0.01 2012/03/23 17:09 82.234 3,543.28 316,935.5
75 USDJPY buy 2012/02/16 22:13 78.956 0.01 2012/03/23 17:09 82.220 3,524.28 320,459.78
76 USDJPY buy 2012/02/16 22:30 78.953 0.01 2012/03/23 17:09 82.217 3,524.28 323,984.06
77 USDJPY buy 2012/02/16 23:54 78.966 0.01 2012/03/23 17:09 82.230 3,524.28 327,508.34
78 USDJPY buy 2012/02/17 03:30 79.183 0.01 2012/03/23 17:09 82.237 3,307.05 330,815.39
79 USDJPY buy 2012/02/17 16:36 79.361 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 3,117.05 333,932.44
80 USDJPY buy 2012/02/17 16:36 79.364 0.01 2012/03/23 17:09 82.235 3,124.05 337,056.49
81 USDJPY buy 2012/02/17 17:15 79.391 0.01 2012/03/23 17:09 82.232 3,094.05 340,150.54
82 USDJPY buy 2012/02/17 18:05 79.392 0.01 2012/03/23 17:09 82.224 3,085.05 343,235.59
83 USDJPY buy 2012/02/17 19:40 79.400 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 3,071.05 346,306.64
84 USDJPY buy 2012/02/17 21:28 79.476 0.01 2012/03/23 17:09 82.222 2,999.05 349,305.69
85 USDJPY buy 2012/02/17 22:00 79.472 0.01 2012/03/23 17:09 82.227 3,008.05 352,313.74
86 USDJPY buy 2012/02/17 23:57 79.605 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 2,873.05 355,186.79
87 USDJPY buy 2012/02/20 01:08 79.833 0.01 2012/03/23 17:09 82.220 2,632.82 357,819.61
88 USDJPY buy 2012/02/20 01:08 79.836 0.01 2012/03/23 17:09 82.228 2,637.82 360,457.43
89 USDJPY buy 2012/02/20 01:45 79.883 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 2,587.82 363,045.25
90 USDJPY buy 2012/02/22 05:00 79.911 0.01 2012/03/23 17:09 82.230 2,550.36 365,595.61
91 USDJPY buy 2012/02/22 06:30 80.000 0.01 2012/03/23 17:09 82.233 2,464.36 368,059.97
92 USDJPY buy 2012/02/22 06:46 80.013 0.01 2012/03/23 17:09 82.220 2,438.36 370,498.33
93 USDJPY buy 2012/02/22 07:19 80.067 0.01 2012/03/23 17:09 82.227 2,391.36 372,889.69
94 USDJPY buy 2012/02/22 10:12 80.079 0.01 2012/03/23 17:09 82.237 2,389.36 375,279.05
95 USDJPY buy 2012/02/22 13:31 80.284 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 2,165.36 377,444.41
96 USDJPY buy 2012/02/22 13:31 80.285 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 2,171.36 379,615.77
97 USDJPY buy 2012/02/22 15:27 80.369 0.01 2012/03/23 17:09 82.226 2,088.36 381,704.13
98 USDJPY buy 2012/02/22 18:14 80.376 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 2,080.36 383,784.49
99 USDJPY buy 2012/02/22 19:55 80.400 0.01 2012/03/23 17:09 82.237 2,068.36 385,852.85
100 USDJPY buy 2012/02/24 08:24 80.454 0.01 2012/03/23 17:09 82.224 1,972.44 387,825.29
101 USDJPY buy 2012/02/24 09:48 80.655 0.01 2012/03/23 17:09 82.217 1,764.44 389,589.73
102 USDJPY buy 2012/02/24 09:48 80.650 0.01 2012/03/23 17:09 82.219 1,771.44 391,361.17
103 USDJPY buy 2012/02/24 17:18 80.780 0.01 2012/03/23 17:09 82.224 1,646.44 393,007.61
104 USDJPY buy 2012/02/24 18:25 80.781 0.01 2012/03/23 17:09 82.217 1,638.44 394,646.05
105 USDJPY buy 2012/02/24 19:54 80.914 0.01 2012/03/23 17:09 82.235 1,523.44 396,169.49
106 USDJPY buy 2012/02/24 19:54 80.926 0.01 2012/03/23 17:09 82.231 1,507.44 397,676.93
107 USDJPY buy 2012/02/24 21:24 80.934 0.01 2012/03/23 17:09 82.226 1,494.44 399,171.37
108 USDJPY buy 2012/02/24 22:56 80.998 0.01 2012/03/23 17:09 82.227 1,431.44 400,602.81
109 USDJPY buy 2012/02/24 23:25 81.066 0.01 2012/03/23 17:09 82.217 1,353.44 401,956.25
110 USDJPY buy 2012/02/27 00:48 81.505 0.01 2012/03/23 17:09 82.228 918.21 402,874.46
111 USDJPY buy 2012/02/27 00:48 81.507 0.01 2012/03/23 17:09 82.224 912.21 403,786.67
112 USDJPY buy 2012/03/02 07:44 81.527 0.01 2012/03/23 17:09 82.232 856.83 404,643.5
113 USDJPY buy 2012/03/02 09:49 81.604 0.01 2012/03/23 17:09 82.233 780.83 405,424.33
114 USDJPY buy 2012/03/02 16:10 81.715 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 654.83 406,079.16
115 USDJPY buy 2012/03/02 16:10 81.713 0.01 2012/03/23 17:09 82.219 657.83 406,736.99
116 USDJPY buy 2012/03/02 21:50 81.742 0.01 2012/03/23 17:09 82.231 640.83 407,377.82
117 USDJPY buy 2012/03/05 00:37 81.865 0.01 2012/03/23 17:09 82.223 502.6 407,880.42
118 USDJPY buy 2012/03/05 00:37 81.865 0.01 2012/03/23 17:09 82.224 503.6 408,384.02
119 USDJPY buy 2012/03/09 13:23 81.892 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 438.22 408,822.24
120 USDJPY buy 2012/03/09 14:30 81.885 0.01 2012/03/23 17:09 82.223 439.22 409,261.46
121 USDJPY buy 2012/03/09 15:23 81.899 0.01 2012/03/23 17:09 82.233 435.22 409,696.68
122 USDJPY buy 2012/03/09 15:46 82.357 0.01 2012/03/23 17:09 82.221 -34.78 409,661.9
123 USDJPY buy 2012/03/09 16:57 82.369 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 -49.78 409,612.12
124 USDJPY buy 2012/03/09 18:29 82.531 0.01 2012/03/23 17:09 82.220 -209.78 409,402.34
125 USDJPY buy 2012/03/13 11:33 82.639 0.01 2012/03/23 17:09 82.222 -330.24 409,072.1
126 USDJPY buy 2012/03/13 11:33 82.646 0.01 2012/03/23 17:09 82.232 -327.24 408,744.86
127 USDJPY buy 2012/03/13 15:29 82.792 0.01 2012/03/23 17:09 82.221 -484.24 408,260.62
128 USDJPY buy 2012/03/13 15:29 82.785 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 -469.24 407,791.38
129 USDJPY buy 2012/03/13 21:33 82.992 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 -680.24 407,111.14
130 USDJPY buy 2012/03/13 22:11 83.040 0.01 2012/03/23 17:09 82.228 -725.24 406,385.9
131 USDJPY buy 2012/03/14 03:17 83.083 0.01 2012/03/23 17:09 82.233 -770.47 405,615.43
132 USDJPY buy 2012/03/14 03:47 83.164 0.01 2012/03/23 17:09 82.227 -857.47 404,757.96
133 USDJPY buy 2012/03/14 04:59 83.208 0.01 2012/03/23 17:09 82.225 -903.47 403,854.49
134 USDJPY buy 2012/03/14 07:58 83.205 0.01 2012/03/23 17:09 82.221 -904.47 402,950.02
135 USDJPY buy 2012/03/14 08:32 83.279 0.01 2012/03/23 17:09 82.217 -982.47 401,967.55
136 USDJPY buy 2012/03/14 11:13 83.319 0.01 2012/03/23 17:09 82.222 -1,017.47 400,950.08
137 USDJPY buy 2012/03/14 14:01 83.500 0.01 2012/03/23 17:09 82.217 -1,203.47 399,746.61
138 USDJPY buy 2012/03/14 14:01 83.508 0.01 2012/03/23 17:09 82.231 -1,197.47 398,549.14
139 USDJPY buy 2012/03/14 15:01 83.610 0.01 2012/03/23 17:09 82.232 -1,298.47 397,250.67
140 USDJPY buy 2012/03/14 16:37 83.647 0.01 2012/03/23 17:09 82.236 -1,331.47 395,919.2
141 USDJPY buy 2012/03/14 17:01 83.661 0.01 2012/03/23 17:09 82.219 -1,362.47 394,556.73
142 USDJPY buy 2012/03/14 18:54 83.771 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 -1,462.47 393,094.26
143 USDJPY buy 2012/03/15 02:21 83.824 0.01 2012/03/23 17:09 82.229 -1,537.16 391,557.1
144 USDJPY buy 2012/03/15 03:07 83.898 0.01 2012/03/23 17:09 82.233 -1,607.16 389,949.94
145 USDJPY buy 2012/03/15 04:10 84.010 0.01 2012/03/23 17:09 82.235 -1,717.16 388,232.78
146 USDJPY buy 2012/03/15 06:57 84.168 0.01 2012/03/23 17:09 82.218 -1,892.16 386,340.62
147 USDJPY buy 2012/03/15 06:57 84.174 0.01 2012/03/23 17:09 82.226 -1,890.16 384,450.46
148 USDJPY sell 2012/03/29 14:00 82.155 0.01 2012/03/30 19:57 82.637 -503.01 383,947.45
149 USDJPY sell 2012/03/30 03:37 81.901 0.01 2012/03/30 19:57 82.634 -733 383,214.45
150 USDJPY buy 2012/03/30 20:15 82.765 0.01 2012/04/02 15:59 82.388 -369.77 382,844.68
151 USDJPY buy 2012/03/30 23:19 82.872 0.01 2012/04/02 15:59 82.399 -465.77 382,378.91
152 USDJPY buy 2012/04/02 00:30 83.052 0.01 2012/04/02 15:59 82.390 -662 381,716.91
153 USDJPY buy 2012/04/02 04:39 83.265 0.01 2012/04/02 15:59 82.384 -881 380,835.91
154 USDJPY sell 2012/04/02 18:15 82.066 0.01 2012/04/03 21:05 82.539 -494.01 380,341.9
155 USDJPY buy 2012/04/03 21:10 82.608 0.01 2012/04/04 12:22 82.351 -249.77 380,092.13
156 USDJPY sell 2012/04/05 11:45 82.122 0.01 2012/04/06 11:40 82.470 -369.01 379,723.12
157 USDJPY sell 2012/04/05 12:38 82.090 0.01 2012/04/06 11:40 82.480 -411.01 379,312.11
158 USDJPY sell 2012/04/05 13:15 81.904 0.01 2012/04/06 11:40 82.478 -595.01 378,717.1
159 USDJPY sell 2012/04/05 13:15 81.898 0.01 2012/04/06 11:40 82.472 -595.01 378,122.09
160 USDJPY buy 2012/04/19 13:00 81.568 0.01 2012/04/23 09:34 81.242 -311.55 377,810.54
161 USDJPY buy 2012/04/19 13:46 81.711 0.01 2012/04/23 09:34 81.241 -455.54 377,355
162 USDJPY buy 2012/04/20 14:08 81.774 0.01 2012/04/23 09:34 81.238 -528.77 376,826.23
163 USDJPY sell 2012/04/23 10:45 81.042 0.01 2012/04/24 22:35 81.353 -332.01 376,494.22
164 USDJPY sell 2012/04/24 06:00 80.974 0.01 2012/04/24 22:35 81.365 -391 376,103.22
165 USDJPY buy 2012/04/25 06:00 81.517 0.01 2012/04/25 11:31 81.153 -364 375,739.22
166 USDJPY buy 2012/04/25 21:15 81.600 0.01 2012/04/26 05:51 81.224 -354.31 375,384.91
167 USDJPY sell 2012/04/26 13:42 80.804 0.01 2012/04/27 06:52 81.292 -509.01 374,875.9
168 USDJPY sell 2012/04/26 12:27 81.071 0.01 2012/04/27 06:53 81.357 -307.01 374,568.89
169 USDJPY sell 2012/04/26 13:42 80.803 0.01 2012/04/27 06:53 81.366 -584.01 373,984.88
170 USDJPY sell 2012/04/27 06:46 80.602 0.01 2012/04/27 06:53 81.356 -754 373,230.88
171 USDJPY sell 2012/05/03 22:29 80.264 0.01 2012/05/04 15:34 80.419 -176.01 373,054.87
172 USDJPY sell 2012/05/04 03:08 80.154 0.01 2012/05/04 15:34 80.416 -262 372,792.87
173 USDJPY sell 2012/05/04 15:29 80.103 0.01 2012/05/04 15:34 80.421 -318 372,474.87
174 USDJPY buy 2012/05/15 22:45 80.284 0.01 2012/05/17 17:00 79.992 -263.08 372,211.79
175 USDJPY buy 2012/05/16 03:31 80.365 0.01 2012/05/17 17:00 80.004 -339.31 371,872.48
176 USDJPY buy 2012/05/16 06:29 80.452 0.01 2012/05/17 17:00 79.999 -431.31 371,441.17
177 USDJPY buy 2012/05/16 15:50 80.558 0.01 2012/05/17 17:00 79.998 -538.31 370,902.86
178 USDJPY sell 2012/05/17 18:00 79.532 0.01 2012/05/22 12:03 79.657 -188.03 370,714.83
179 USDJPY sell 2012/05/18 18:14 79.140 0.01 2012/05/22 12:03 79.663 -565.02 370,149.81
180 USDJPY sell 2012/05/18 18:14 79.120 0.01 2012/05/22 12:03 79.667 -589.02 369,560.79
181 USDJPY sell 2012/05/18 18:36 79.064 0.01 2012/05/22 12:03 79.662 -640.02 368,920.77
182 USDJPY sell 2012/05/18 22:04 79.037 0.01 2012/05/22 12:03 79.660 -665.02 368,255.75
183 USDJPY sell 2012/05/18 23:38 79.005 0.01 2012/05/22 12:03 79.653 -690.02 367,565.73
184 USDJPY buy 2012/05/22 21:30 80.155 0.01 2012/05/23 06:07 79.523 -624.77 366,940.96
185 USDJPY sell 2012/05/23 12:45 79.372 0.01 2012/05/24 22:21 79.640 -331.03 366,609.93
186 USDJPY sell 2012/05/23 17:58 79.333 0.01 2012/05/24 22:21 79.644 -374.03 366,235.9
187 USDJPY sell 2012/05/28 08:33 79.365 0.01 2012/05/29 03:09 79.653 -309.01 365,926.89
188 USDJPY buy 2012/06/06 23:30 79.252 0.01 2012/06/14 15:33 79.193 13.3 365,940.19
189 USDJPY buy 2012/06/07 01:30 79.392 0.01 2012/06/14 15:33 79.193 -148.39 365,791.8
190 USDJPY buy 2012/06/07 09:30 79.473 0.01 2012/06/14 15:33 79.188 -234.39 365,557.41
191 USDJPY buy 2012/06/07 15:50 79.718 0.01 2012/06/14 15:33 79.197 -470.39 365,087.02
192 USDJPY sell 2012/06/15 08:00 78.863 0.01 2012/06/18 03:42 79.302 -460.01 364,627.01
193 USDJPY sell 2012/06/15 13:02 78.708 0.01 2012/06/18 03:42 79.313 -626.01 364,001
194 USDJPY buy 2012/06/18 03:42 79.298 0.01 2012/06/19 10:12 78.920 -370.77 363,630.23
195 USDJPY buy 2012/06/20 16:30 79.344 0.01 2012/06/26 11:41 79.345 44.38 363,674.61
196 USDJPY buy 2012/06/20 18:46 79.499 0.01 2012/06/26 11:41 79.345 -110.62 363,563.99
197 USDJPY buy 2012/06/21 08:44 79.696 0.01 2012/06/26 11:41 79.349 -325.31 363,238.68
198 USDJPY buy 2012/06/21 12:45 79.908 0.01 2012/06/26 11:41 79.339 -547.31 362,691.37
199 USDJPY buy 2012/06/21 15:30 80.081 0.01 2012/06/26 11:41 79.338 -721.31 361,970.06
200 USDJPY buy 2012/06/21 16:59 80.279 0.01 2012/06/26 11:41 79.344 -913.31 361,056.75
201 USDJPY buy 2012/06/21 21:50 80.338 0.01 2012/06/26 11:41 79.335 -981.31 360,075.44
202 USDJPY buy 2012/06/22 08:06 80.428 0.01 2012/06/26 11:41 79.344 -1,069.54 359,005.9
203 USDJPY buy 2012/06/22 17:59 80.525 0.01 2012/06/26 11:41 79.338 -1,172.54 357,833.36
204 USDJPY buy 2012/06/22 17:59 80.507 0.01 2012/06/26 11:41 79.350 -1,142.54 356,690.82
205 USDJPY buy 2012/06/22 19:09 80.575 0.01 2012/06/26 11:41 79.354 -1,206.54 355,484.28
206 USDJPY sell 2012/06/28 06:45 79.365 0.01 2012/06/29 10:02 79.666 -322.01 355,162.27
